Все отзывы / Оставить отзыв
Сделать УЗИ

Ультразвуковое исследование позволяет «заглянуть» внутрь человеческого тела, оценить состояние органов в режиме реального времени, вовремя выявить различные патологии. Впервые ультразвуковые волны для диагностики предложил использовать австрийский невролог Карл Дуссик в 1942 году. С тех пор УЗИ стало широко применяться в медицинских учреждениях практически по всему миру.
Вам перезвонит администратор клиники.

В нашей клинике вы можете записаться на УЗИ в любое удобное для вас время. У нас работают опытные и внимательные врачи-сонографы, они вовремя обнаружат патологию и направят вас к нужному специалисту.
В каких случаях нужно обязательно сделать УЗИ
В большинстве случаев направление на это исследование дает лечащий врач, но можно его пройти по своему желанию, если вы следите за своим здоровьем или вас беспокоят некоторые симптомы.
- Вы чувствуете постоянную боль, неприятные ощущения, онемения, тяжесть, покалывание в какой-либо части своего тела.
- Вас беспокоят сильная отечность лица и конечностей без видимой причины.
- Вы получили травму.
- У вас нарушена одна из функций какого-либо органа: например, яичников.
- Вы уже знаете о своем диагнозе и хотите контролировать течение болезни.
- В вашей семье есть наследственные заболевания, и вы подозреваете их у себя.
- В целях ранней диагностики УЗИ проводится младенцам, беременным женщинам, людям, находящимся в группе риске.
Некоторые заболевания проявляют себя, на первый взгляд, неожиданным образом. Например, сахарный диабет почти всегда негативно отражается на остроте зрения. Поэтому для точного определения вашего недомогания мы рекомендуем вам сначала посетить терапевта. Он поставит предварительный диагноз и назначит именно тот вид обследования, который вам действительно необходим.
Что может рассказать УЗИ врачу
Ультразвуковая диагностика позволяет увидеть внутренние органы и их работу «здесь и сейчас». Врач-сонограф может точно оценить следующие параметры:
- размеры, так как все органы состоят из разных клеток и имеют только им свойственную плотность;
- структура – здоровые и измененные ткани отличаются друг от друга своей плотностью и по-разному поглощают и отражают волны;
- наличие аномалий строения, развития и патологических процессов – новообразований, абсцессов, кист и пр.
В нашей клинике используется полная цифровая Доплер Ультразвуковая система. Аппарат выводит на экран подробное изображение и позволяет управлять данными. Полученная информация может быть размещена на электронных носителях DVD и USB без потери качества цветного изображения.
Какие виды ультразвукового исследования используются в нашей клинике
- Большинство органов исследуются с помощью внешнего датчика. В области головы и шеи – это глаза, сосуды и лимфоузлы, лобные и гайморовы пазухи, слюнные железы, гортань, голосовые связки, щитовидная железа. В забрюшинном пространстве и брюшной полости с помощью ультразвука можно осмотреть желчный пузырь, печень, почки, селезенку, лимфоузлы, кровеносные сосуды, и т. д.
- С помощью трансвагинального датчика у женщин изучают органы малого таза: матку, яичники, маточные трубы – и диагностируют беременность на ранних сроках.
- Трансректальный датчик используют для диагностики заболеваний предстательной железы у мужчин и некоторых патологий кишечника.
- Допплерография (ультразвуковое обследование сосудов) помогает оценить состояние кровеносной системы, просвет сосудов, а также скорость кровотока.
- ЗD- и 4D-УЗИ необходимо для контроля внутриутробного развития плода и раннего выявления тяжелых патологий. Также с его помощью родители могут получить первую «фотографию» своего будущего малыша.
- ЭхоКГ (УЗИ сердца) незаменимо при ранней диагностике болезней сердца и для оценки его работы в режиме реального времени. Врач может точно определить состояние миокарда, толщину стенок, особенности кровотока внутри органа и т. д.
Кроме того, некоторые подкожные манипуляции, например, взятие пункции также проходят под визуальным контролем ультразвука.
УЗИ на дому
Для тех, кто экономит свое время САНМЕДЭКСПЕРТ предлагает услугу - УЗИ на дому с расшифровкой врача ультразвуковой диагностики.
Суть метода в том, что ультразвук по-разному отражается от тканей, имеющих характерную плотность. Датчик посылает ультразвуковые волны нужной длины, и они отражаются от исследуемого органа определенным образом. УЗИ-аппарат анализирует полученный сигнал и создает картинку на мониторе. Данное изображение и интерпретируется врачом-сонографом.
Некоторые виды УЗ-исследования требуют специальной подготовки. Об этом ваш врач обязательно предупредит заранее. Женщинам нужно знать, что обследование репродуктивных органов проводят в определенные дни менструального цикла. Эти нюансы также следует уточнить у лечащего врача, так как это зависит от предварительного диагноза и цели исследования.
В нашем медицинском центре (Москва, ЦАО, м. Бауманская, Плетешковский переулок, 12) вы сможете пройти ультразвуковые исследования с использованием современных надежных аппаратов экспертного класса. Данные исследования являются абсолютно безвредными для лиц любого возраста и пола.
Популярные вопросы наших пациентов
Каковы особенности подготовки к УЗИ различных органов?
Ответ:
- Перед исследованием органов брюшной полости необходимо в течение трех дней придерживаться специальной диеты, снижающей газообразование, и накануне вечером сделать очистительную клизму. Также нельзя в день УЗ есть за несколько часов до исследования, жевать резинку, рассасывать леденцы, курить.
- Если вам необходимо исследование функции желчного пузыря, не забудьте взять с собой так называемый «желчегонный завтрак» – два сырых яйца, 100 г сметаны, шоколадку и два банана. Процедура займет примерно 1 час.
- При исследовании внешним датчиком органов малого таза, мочевого пузыря и предстательной железы, а также во время беременности нужно, чтобы мочевой пузырь был наполнен. Для этого нужно за час до процедуры выпить 1,5 л простой воды.
- Перед обследованием с трансвагинальным датчиком мочевой пузырь, наоборот, нужно опорожнить.
- Если УЗИ проводится трансректальным датчиком, накануне следует поставить очистительную клизму.
- Ультразвуковое исследование груди обычно проводят на 5 – 7 день после начала менструации.
- К исследованию мошонки, почек, щитовидки и мягких тканей, а также при наступившей менопаузе готовиться не нужно.
В экстренных ситуациях, например, при сильных болях, подозрении на кровотечение или травме, обследование проводят сразу же, без специальной подготовки.
Как подготовить ребенка к УЗИ брюшной полости?
Ответ:
- Младенцев до 1 года следует не кормить в течение 2 – 4 часов и не поить за 1 час до процедуры.
- Детям в возрасте от года до трех также не дают есть за 4 часа до УЗИ и пить за 1 час.
- Если ребенку уже исполнилось три года, то пищу нельзя принимать за 6 – 8 часов, пить нельзя за 1 час до исследования.
В чем заключаются достоинства и недостатки ультразвуковой диагностики?
Ответ: Метод УЗИ имеет ряд очевидных преимуществ:
- доступность – процедура имеет относительно невысокую стоимость по сравнению, например, с компьютерной томографией;
- неинвазивность и безболезненность – не требуется специальных разрезов и анестезии. Исследование проводится через кожу, абдоминально (через стенку брюшной полости) или через естественные анатомические отверстия и полости;
- безопасность – доказано, что ультразвуковые волны не оказывают негативного влияния на организм взрослых и детей, а также на беременных женщин и плод. Исследование можно проводить так часто, как это потребуется во время лечения;
- оперативность получения результатов и их высокая точность. Например, при УЗИ четко видны мягкие ткани, невидимые во время рентгена;
- метод позволяет точно диагностировать некоторые болезни без пункции и биопсии;
- не имеет ограничений по возрасту и состоянию здоровья.
К недостаткам такого исследования обычно относят небольшие размеры видимой области и некоторую зависимость результатов исследования от телосложения пациента и опыта врача-сонографа.
Правда ли, что УЗИ опасно «облучением»?
Ответ: Нет, это досужие домыслы. Метод ультразвука исключает возможность ионизирующего облучения. Именно поэтому такая диагностика показана новорожденным и беременным женщинам.
На каком сроке можно с помощью ультразвука определить пол будущего ребенка, а когда и саму беременность?
Ответ: Опытный врач-сонограф может определить наступление беременности примерно на второй неделе. Для достоверности результата на УЗИ лучше всего прийти через 14 дней задержки или через 1,5 месяца после первого дня последних месячных.
Пол ребенка обычно можно увидеть во время второго планового скрининга, который проводят на 23 – 25 неделях.
| Номенклатура | Название | Цена |
|---|---|---|
| Доплата за 3D/4DУЗИ плода | 2000.00 | |
| A04.30.001.001.5 | Допплерометрия 2-3 триместра беременности (оценка кровотока в системе мать-плацента-плод) | 1900.00 |
| A04.12.005.005.1 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (голова и шея) | 3800.00 |
| A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3800.00 |
| Запись на электронный носитель | 1000.00 | |
| 04.12.018.1 | Транскраниальное сканирование структур головного мозга с допплерографией сосудов (дети до 1 года) (врач высшей категории) | 5200.00 |
| A04.12.015.1 | Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (ЭКДГ) | 4800.00 |
| A04.12.015.001 | Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) | 2600.00 |
| A04.30.001.002 | УЗИ 4D/3D одного плода 14-42 нед (с фетометрией и цервикометрией | 6000.00 |
| A04.12.003.001.1 | УЗИ брюшного отдела аорты | 3800.00 |
| A04.16.001 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 3200.00 |
| A04.12.005.1 | УЗИ (дуплексное сканирование) артерий верхних конечностей | 3800.00 |
| A04.12.006 | УЗИ (дуплексное сканирование) артерий нижних конечностей | 3800.00 |
| A04.12.005.2 | УЗИ (дуплексное сканирование) вен верхних конечностей | 3800.00 |
| A04.12.005.005 | УЗИ (дуплексное сканирование) сосудов шеи (экстракраниальный отдел) | 3800.00 |
| A04.14.002 | Узи желчного пузыря | 2000.00 |
| A04.14.002.001.1 | Узи желчного пузыря с определением его функции | 2000.00 |
| A04.28.002 | УЗИ мочевыделительной системы (почки+мочевого пузыря) | 3300.00 |
| A04.30.001.007 | УЗИ одного плода 14-42 нед (с фетометрией и цервикометрией) | 5900.00 |
| A04.30.001 | УЗ определение пола плода (с 16 нед) | 2000.00 |
| A04.08.001 | Ультразвуковое исследование гайморовых (верхнечелюстные) и лобных пазух | 3600.00 |
| A04.04.001.7 | Ультразвуковое исследование голеностопных суставов | 3000.00 |
| A04.12.009 | Ультразвуковое исследование (дуплексное сканирование) сосудов шеи и головы (экстракраниальный и интракраниальный отдел) | 5600.00 |
| B03.052.001. | Ультразвуковое исследование желудка | 2000.00 |
| A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 2000.00 |
| A04.11.002 | Ультразвуковое исследование зоны послеоперационного рубца во 2-3 триместе беременности | 1700.00 |
| A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование исследование молочных желез и подмышечных лимфатических узлов | 2800.00 |
| A04.03.001.1 | Ультразвуковое исследование коленных суставов | 2400.00 |
| A04.20.001.11 | Ультразвуковое исследование контроль расположения ВМС в матке | 1600.00 |
| A04.30.001.4 | Ультразвуковое исследование контроль сердцебиения плода | 1700.00 |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 2200.00 |
| A04.06.002.1 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов шеи | 2200.00 |
| A04.08.001.1 | Ультразвуковое исследование лобных пазух | 2500.00 |
| A04.04.001.5 | Ультразвуковое исследование локтевых суставов | 2400.00 |
| A04.04.001.005. | Ультразвуковое исследование лонного сочленения (лобковый симфиз) | 2600.00 |
| A04.04.001.1 | Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов | 2400.00 |
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2700.00 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 3500.00 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 3200.00 |
| A04.04.001.2 | Ультразвуковое исследование мелких суставов кисти | 2400.00 |
| A04.04.001.3 | Ультразвуковое исследование мелких суставов стопы | 2400.00 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 2800.00 |
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1700.00 |
| A04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 1900.00 |
| A04.28.003.1 | Ультразвуковое исследование мошонки с допплерометрией почечных вен | 3300.00 |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование мошонки с оценкой кровотока | 2500.00 |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2500.00 |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1900.00 |
| A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1900.00 |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование околоплодных вод | 1600.00 |
| A04.24.001.1 | Ультразвуковое исследование периферических лимфатических узлов | 2600.00 |
| A04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 3200.00 |
| A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 2000.00 |
| A04.09.001.11 | Ультразвуковое исследование плаценты | 1600.00 |
| A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1700.00 |
| A04.04.001.9 | Ультразвуковое исследование плечевого сустава | 1900.00 |
| A04.04.001.8 | Ультразвуковое исследование плечевых суставов | 2600.00 |
| A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 3200.00 |
| A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 2500.00 |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 3300.00 |
| A04.28.001.2 | Ультразвуковое исследование почек с допплерометрией почечных артерий | 3300.00 |
| A04.03.002 | Ультразвуковое исследование пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2200.00 |
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 3200.00 |
| A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 3200.00 |
| A04.30.001.008.1 | Ультразвуковое исследование при многоплодной беременности во 2 триместре | 7500.00 |
| A04.30.001.008 | Ультразвуковое исследование при многоплодной беременности (двойня) в 3 триместре | 7500.00 |
| A04.19.001.001 | Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное | 2800.00 |
| A04.10.002.1 | Ультразвуковое исследование сердца и сосудов (ЭХО КГ) | 3800.00 |
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 2500.00 |
| A11.20.010.003.1 | Ультразвуковое исследование сопровождение при пункции молочной железыщитовидной железы | 1800.00 |
| A04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование сосудов головного мозга (ТКДГС) (врач высшей категории) | 5500.00 |
| A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов до 1 года (на предмет дисплазий, подвывихов, вывихов)-правый и левый сустав | 3000.00 |
| A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов старше 1 года | 3800.00 |
| A04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1900.00 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2500.00 |
| A04.20.001.001.1 | Ультразвуковое исследование яичников | 1800.00 |
| A04.12.015.7 | Ультразвуковое исследование яремных вен | 2400.00 |
| A04.20.003 | Фолликулометрия | 1800.00 |
| A03.20.003.002 | Эхогистеросальпингоскопия | 6800.00 |
| Номенклатура | Название | Цена |
|---|---|---|
| Доплата за 3D/4DУЗИ плода | 2000.00 | |
| Допплерометрия 2-3 триместра беременности (оценка кровотока в системе мать-плацента-плод)(Ведущий специалист) | 2400.00 | |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (голова и шея)(Ведущий специалист) | 4800.00 | |
| Запись на электронный носитель | 1000.00 | |
| Транскраниальное сканирование структур головного мозга с допплерографией сосудов (дети до 1 года) (врач высшей категории) | 5200.00 | |
| Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (ЭКДГ)(Ведущий специалист) | 4800.00 | |
| УЗИ 11-14 недель без расчёта генетических рисков (синром Дауна) | 6200.00 | |
| УЗИ 11-14 недель с расчётом генетических рисков синрома Дауна | 7800.00 | |
| УЗИ 4D/3D одного плода 14-42 нед (с фетометрией и цервикометрией(Ведущий специалист) | 7600.00 | |
| УЗИ брюшного отдела аорты (Ведущий специалист) | 4800.00 | |
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)(Ведущий специалист) | 4000.00 | |
| УЗИ гайморовых (верхнечелюстные) и лобных пазух (Ведущий специалист) | 4600.00 | |
| УЗИ гайморовых пазух (верхнечелюстные)(Ведущий специалист) | 3200.00 | |
| УЗИ голеностопных суставов(Ведущий специалист) | 3000.00 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) артерий верхних конечностей (Ведущий специалист) | 4800.00 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) артерий нижних конечностей (Ведущий специалист) | 4800.00 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) вен верхних конечностей (Ведущий специалист) | 4800.00 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) вен нижних конечностей (Ведущий специалист) | 4800.00 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) сосудов шеи и головы (экстракраниальный и интракраниальный отдел)(Ведущий специалист) | 7000.00 | |
| УЗИ (дуплексное сканирование) сосудов шеи (экстракраниальный отдел)(Ведущий специалист) | 4800.00 | |
| Узи желудка(Ведущий специалист) | 2600.00 | |
| Узи желчного пузыря(Ведущий специалист) | 2600.00 | |
| Узи желчного пузыря с определением его функции(Ведущий специалист) | 3200.00 | |
| Узи забрюшинного пространства (Ведущий специалист) | 2600.00 | |
| УЗИ зоны послеоперационного рубца во 2-3 триместе беременности(Ведущий специалист) | 2200.00 | |
| УЗИ кишечника(Ведущий специалист) | 3600.00 | |
| УЗИ коленных суставов (Ведущий специалист) | 3000.00 | |
| УЗИ контроль сердцебиения плода (Ведущий специалист) | 2200.00 | |
| УЗИ контроль состояния шейки матки (ТВ цервикометрия)(Ведущий специалист) | 2400.00 | |
| Узи лимфатических узлов(Ведущий специалист) | 2800.00 | |
| Узи лимфоузлов шеи(Ведущий специалист) | 2800.00 | |
| Узи лобкового симфиза(Ведущий специалист) | 2600.00 | |
| УЗИ лобных пазух(Ведущий специалист) | 3200.00 | |
| УЗИ локтевых суставов(Ведущий специалист) | 3000.00 | |
| УЗИ лучезапястных суставов(Ведущий специалист) | 3000.00 | |
| Узи маточных трубм(Ведущий специалист) | 4200.00 | |
| УЗИ мелких суставов кисти(Ведущий специалист) | 3000.00 | |
| УЗИ мелких суставов стопы(Ведущий специалист) | 3000.00 | |
| Узи молочных желез и подмышечных лимфатических узлов (Ведущий специалист) | 3500.00 | |
| УЗИ молочных желез с доплеровский исследованием с эластографией (Ведущий специалист) | 3600.00 | |
| УЗИ мочевого пузыря(Ведущий специалист) | 2200.00 | |
| УЗИ мочевыделительной системы (почки+мочевого пузыря)(Ведущий специалист) | 4200.00 | |
| Узи мочеточников(Ведущий специалист) | 2400.00 | |
| УЗИ мошонки с допплерометрией почечных вен(Ведущий специалист) | 4200.00 | |
| УЗИ мошонки с оценкой кровотока(Ведущий специалист) | 3200.00 | |
| УЗИ мягких тканей(Ведущий специалист) | 3200.00 | |
| Узи мягких тканей лица(Ведущий специалист) | 2400.00 | |
| Узи надпочечников(Ведущий специалист) | 2400.00 | |
| УЗИ на ранних сроках беременности (до 11 нед)(Ведущий специалист) | 4000.00 | |
| УЗИ нерва (Ведущий специалист) | 3200.00 | |
| УЗИ нижней полой вены(Ведущий специалист) | 3000.00 | |
| УЗИ одного плода 14-42 нед (с фетометрией и цервикометрией)(Ведущий специалист) | 5600.00 | |
| Узи околоплодных вод (Ведущий специалист) | 2000.00 | |
| УЗИ органов малого таза трансабдоминально(Ведущий специалист) | 3400.00 | |
| УЗИ органов малого таза трансвагинально (Ведущий специалист) | 4000.00 | |
| УЗИ периферических лимфатических узлов (Ведущий специалист) | 2800.00 | |
| УЗИ периферических лимфатических узлов + эластография (Ведущий специалист) | 4500.00 | |
| УЗИ печени и желчного пузыря (Ведущий специалист) | 3600.00 | |
| УЗИ плаценты (Ведущий специалист) | 2000.00 | |
| УЗИ плевральной полости (Ведущий специалист) | 2200.00 | |
| Узи плечевого сустава (Ведущий специалист) | 2400.00 | |
| УЗИ плечевых суставов (Ведущий специалист) | 3000.00 | |
| УЗИ почек (Ведущий специалист) | 3200.00 | |
| УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря (Ведущий специалист) | 4200.00 | |
| УЗИ почек с допплерометрией почечных артерий (Ведущий специалист) | 4200.00 | |
| Узи пояснично-крестцового отдела позвоночника (Ведущий специалист) | 2800.00 | |
| УЗИ предстательной железы трансабдоминально (Ведущий специалист) | 4000.00 | |
| УЗИ предстательной железы трансректально (Ведущий специалист) | 4000.00 | |
| УЗИ сердца и сосудов (ЭХО КГ) (Ведущий специалист) | 5100.00 | |
| УЗИ слюнных желез (Ведущий специалист) | 3200.00 | |
| УЗИ сопровождение при пункции молочной железыщитовидной железы (Ведущий специалист) | 2200.00 | |
| УЗИ сосудов головного мозга (ТКДГС) (врач высшей категории) | 6900.00 | |
| УЗ-исследование молочных желез и подмышечных лимфатических узлов(Ведущий специалист) | 3500.00 | |
| УЗИ тазобедренных суставов до 1 года (на предмет дисплазий, подвывихов, вывихов)-правый и левый сустав (Ведущий специалист) | 3800.00 | |
| УЗИ тазобедренных суставов старше 1 года (Ведущий специалист) | 3800.00 | |
| УЗИ щитовидной железы (Ведущий специалист) | 3200.00 | |
| Узи яичников (Ведущий специалист) | 2200.00 | |
| УЗИ яремных вен (Ведущий специалист) | 3000.00 | |
| УЗ-контроль расположения ВМС в матке (Ведущий специалист) | 1600.00 | |
| УЗ определение пола плода (с 16 нед) (Ведущий специалист) | 2600.00 | |
| Ультразвуковое исследование при многоплодной беременности во 2 триместре(Ведущий специалист) | 9600.00 | |
| Ультразвуковое исследование при многоплодной беременности (двойня) в 3 триместре (Ведущий специалист) | 9600.00 | |
| Фолликулометрия (Ведущий специалист) | 2200.00 | |
| Цервикометрия ТВ во втором и третьем триместре беременности (Ведущий специалист) | 2200.00 | |
| Эхогистеросальпингография, соногистеросальпингография(гистеросапиногоскопия УЗГСС)(Ведущий специалист) | 8500.00 | |
| A04.10.002 | Эходопплеркардиография, все возрастные группы (Ведущий специалист) | 4800.00 |
| A04.12.024.003 | Эходопплеркардиография плода (Ведущий специалист) | 5000.00 |















