Акушерство и гинекология
Консультации
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
В01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 |
В01.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный | 1900 |
В01.001.004 | Прием беременной первичный | 2000 |
В01.001.005 | Прием беременной повторный | 1900 |
Программы ведения беременности
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
В03.001.012 | Комплексная программа 'Ведение беременности c I триместра, базовая' | 105000 |
В03.001.007 | Комплексная программа 'Ведение беременности с I триместра, расширенная' | 125000 |
В03.001.008 | Комплексная программа 'Ведение беременности со II триместра' | 99500 |
В03.001.009 | Комплексная программа 'Ведение беременности с III триместра' | 56000 |
Манипуляции
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
А11.20.002.001 | Забор мазков влагалища и уретры | 250 |
А11.20.002.005 | Забор мазка на онкоцитологию | 580 |
А11.20.002.002 | Забор бактериологического посева из влагалища и цервикального канала | 300 |
А11.20.002.004 | Забор мазка на микрофлору | 250 |
А14.20.001 | Спринцевание влагалища | 530 |
А03.20.001.002 | Кольпоскопия расширенная | 2100 |
А03.20.001.001 | Кольпоскопия (расширенная, с визуализацией) | 2450 |
А11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 700 |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 3500 |
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 2700 |
А11.20.041 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1200 |
А11.20.042 | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 900 |
А14.20.003 | Лечебная ванночка (гинекологическая) | 550 |
А01.20.007 | Подбор контрацепции | 1400 |
А16.20.059 | Удаление инородных тел из влагалища | 1100 |
А11.20.011.001 | Биопсия шейки матки | 5000 |
А05.30.001 | Кардиотокография плода | 2500 |
Гастроэнтерология
Консультации
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
В01.004.001 | Прием врача-гастроэнтеролога первичный | 2000 |
В01.004.002 | Прием врача-гастроэнтеролога повторный | 1900 |
Дерматовенерология
Консультации
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
В01.008.001 | Прием врача-дерматовенеролога первичный | 2000 |
В01.008.002 | Прием врача-дерматовенеролога повторный | 1900 |
Манипуляции
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
А11.01.020 | Взятие соскоба на грибки | 220 |
А11.01.021 | Взятие ногтя на грибки | 220 |
А11.01.022 | Забор анализов на Демодекс с кожи лица | 270 |
А11.01.023 | Забор анализов на Демодекс с ресниц | 270 |
А11.01.024 | Забор анализа на чесоточного клеща | 350 |
А16.01.020.001 | Удаление контагиозного моллюска пинцетом | 380 |
А16.01.017.038 | Панч-биопсия кожи | 2700 |
А24.01.005.007 | Криотерапия (криомассаж) 1 область | 850 |
Удаление новообразований на теле
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
А16.01.017.001 | Удаление бородавок, папиллом, кондилом, кератом на коже и слизистых аппаратом 'Сургитрон' на теле до 5 мм (1 шт.) | 1000 |
А16.01.017.003 | Удаление бородавок, папиллом, кондилом, кератом на коже и слизистых аппаратом 'Сургитрон' на теле от 5 до 10 мм (1 шт.) | 800 |
А16.01.017.005 | Удаление бородавок, папиллом, кондилом, кератом на коже и слизистых аппаратом 'Сургитрон' на теле от 1 до 2 см (1 шт.) | 1700 |
А16.01.017.008 | Удаление бородавок, папиллом, кондилом, кератом на коже и слизистых аппаратом 'Сургитрон' на теле от 2 до 3 см (1 шт.) | 2650 |
А16.01.017.033 | Удаление бородавок, папиллом, кондилом, кератом на коже и слизистых аппаратом 'Сургитрон' на теле (множественное, до 10 шт.) | 800 |
А16.01.017.034 | Удаление бородавок, папиллом, кондилом, кератом на коже и слизистых аппаратом 'Сургитрон' на теле (множественное, более10 шт.) | 750 |
А16.01.017.043 | Удаление бородавок, папиллом, кондилом, кератом на коже и слизистых аппаратом 'Сургитрон' на теле (множественное, от 10 до 20 шт.) | 750 |
А16.01.017.040 | Удаление бородавок, папиллом, кондилом, кератом на коже и слизистых аппаратом 'Сургитрон' на теле (множественное, от 20 до 30 шт.) | 700 |
А16.01.017.041 | Удаление бородавок, папиллом, кондилом, кератом на коже и слизистых аппаратом 'Сургитрон' на теле (множественное, от 30 до 40 шт.) | 650 |
А16.01.017.042 | Удаление бородавок, папиллом, кондилом, кератом на коже и слизистых аппаратом 'Сургитрон' на теле (множественное, более 40 шт., стоимость за 1 шт.) | 550 |
Удаление новообразований на лице
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
А16.01.017.050 | Удаление бородавок, папиллом, кондилом, кератом на коже и слизистых аппаратом 'Сургитрон' на лице до 5 мм (1 шт.) | 1000 |
А16.01.017.004 | Удаление бородавок, папиллом, кондилом, кератом на коже и слизистых аппаратом 'Сургитрон' на лице от 5 до 10 мм (1 шт.) | 800 |
А16.01.017.006 | Удаление бородавок, папиллом, кондилом, кератом на коже и слизистых аппаратом 'Сургитрон' на лице от 1 до 2 см (1 шт.) | 1700 |
Удаление бородавок
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
А16.01.017.009 | Удаление бородавок до 1 см жидким азотом за 1 шт. 1 процедура | 550 |
А16.01.017.010 | Удаление бородавок до 2 см жидким азотом за 1 шт. 1 процедура | 750 |
А16.01.017.011 | Удаление бородавок свыше 3 см жидким азотом за 1 шт. 1 процедура | 950 |
Диетология
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
В01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 2000 |
В01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 1900 |
А05.30.014.001 | Определение состава тела (биоимпендансометрия) МЕДАСС АВС | 2000 |
А23.30.051 | Составление меню диетического питания | 3000 |
Кардиология
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2000 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1900 |
Компьютерная томография
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
А06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 4400 |
А06.04.017.001 | Компьютерная томография 1-го сустава (тазобедренный, плечевой, коленный, голеностопный) | 4200 |
А06.07.010.001 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (верхняя челюсть) | 3500 |
А06.07.010.002 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (нижняя челюсть) | 3500 |
А06.08.007.005 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 4600 |
А06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 5350 |
А06.12.053.001 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей с КУ | 7700 |
А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 4500 |
А06.26.006.002 | Компьютерная томография орбит | 4800 |
А06.30.007.003 | Компьютерная томография забрюшинного пространства с КУ | 6000 |
А06.20.002.005 | Компьютерная томография органов малого таза с КУ | 6000 |
А06.01.001.002 | Компьютерная томография мягких тканей шеи | 4400 |
А06.01.001.003 | Компьютерная томография костей и мягких тканей бедра | 5000 |
А06.01.001.004 | Компьютерная томография костей и мягких тканей голени | 5000 |
А06.30.007.004 | Компьютерная томография забрюшинного пространства, почек, надпочечников без КУ | 5700 |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 6800 |
А06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с КУ | 11200 |
А06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 4800 |
А06.03.058.004 | Компьютерная томография позвоночника (шейный отдел) | 4300 |
А06.03.058.005 | Компьютерная томография позвоночника (грудной отдел) | 4500 |
А06.03.058.006 | Компьютерная томография позвоночника (поясничный отдел) | 4600 |
А06.30.025 | Запись рентгенологического исследования, КТ, МРТ или ангиографии на лазерный диск (в том числе НДС 20%) | 250 |
А06.30.002.008 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм, выполненных в другом ЛПУ (в течение 24 часов) | 2500 |
А06.30.024.006 | Контрастирование при выполнении компьютерной томографии (включая расходные материалы) | 3700 |
А06.30.002.009 | Экспресс-описание данных рентгенографических изображений, компьютерных томограмм, магнитно-резонансных томограмм, выполненных в другом ЛПУ, в течение 2-ух часов (доплата) (в том числе НДС 20%) | 560 |
Косметология
Консультации
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
В01.008.003 | Прием врача-косметолога первичный | 2000 |
В01.008.004 | Прием врача-косметолога повторный | 1900 |
Манипуляции
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | 3000 |
А14.01.006 | Вапоризация кожи лица | 3000 |
А14.01.007 | Наложение горячего компресса на кожу лица | 3000 |
А14.01.008 | Очищение кожи лица с помощью ложки Уны | 3000 |
А14.01.009 | Удаление камедонов кожи | 3000 |
А14.01.010 | Удаление милиумов кожи | 3000 |
А14.01.011 | Удаление кожного сала | 3000 |
А21.01.006 | Пилинг-массаж | 3000 |
Коррекция рубцовых поражений кожи
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
А11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи ('Дипроспан' 1 мл) | 2000 |
Чистка лица
Атравматическая | 3450 |
Комплексная | 3500 |
Механическая | 2000 |
Криомассаж
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
А24.01.005.005 | Криомассаж кожи (область лица-1 процедура) | 800 |
А24.01.005.006 | Криомассаж кожи (область спины-1 процедура) | 1000 |
Устранение эстетических проблем лица и туловища препаратами токсина ботулизма
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
А11.01.010.004 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (коррекция гипергидроза 1 ед) Диспорт | 120 |
А11.01.010.005 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва («Диспорт» 1 ед) | 190 |
А11.01.010.006 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва («Ксеомин» 1 ед) | 290 |
А11.02.002.003 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов с целью коррекции мимических морщин: Препарат Ботулакс 1 ед. | 350 |
А11.02.002.004 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов с целью коррекции мимических морщин: Препарат Релатокс 1 ед. | 300 |
А11.02.002.005 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов с целью коррекции гипергидроза: Препарат Ботулакс 1 ед. | 330 |
А11.02.002.006 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов с целью коррекции гипергидроза: Препарат Ботокс 1 ед. | 350 |
А11.02.002.008 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов с целью коррекции гипергидроза: Препарат Мезоботокс | 4000 |
Аутологичное клеточное омоложение плазменная терапия по технологии PRP - Плазмолифтинг
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
А11.01.010.007 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (плазмолифтинг лица) | 3500 |
А11.01.010.008 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (плазмолифтинг шеи) | 3500 |
А11.01.010.009 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (плазмолифтинг лица + шеи) | 5500 |
А11.01.010.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (плазмолифтинг лица + шеи + декольте) | 7500 |
А11.01.010.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (плазмолифтинг области вокруг глаз) | 3000 |
А11.01.010.012 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (плазмолифтинг кистей рук) | 3000 |
А11.01.010.013 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (плазмолифтинг волосистой части головы) | 4000 |
Коррекция локальных жировых отложений (липолитики)
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
А11.01.003.002 | Внутрикожное введение лекарственных средств. MESOSCULPT C71- 1 шприц. | 10000 |
Филлеры на основе гиалуроновой кислоты
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
А16.01.026.001 | Внутрикожная контурная пластика (Рестилайн Витал1 мл) | =7140*2 |
А16.01.026.011 | Внутрикожная контурная пластика (StylАge M 1 мл) | =6000*2 |
А16.01.026.013 | Внутрикожная контурная пластика (StylАge XXL 1мл) | =8400*2 |
А16.01.026.014 | Внутрикожная контурная пластика (Princess Volume 1 мл) | =4800*2 |
А16.01.026.015 | Внутрикожная контурная пластика (Princess Filler 1 мл) | =4600*2 |
А16.01.026.027 | Внутрикожная контурная пластика (Belotero soft 1 мл) | 13700 |
А16.01.026.028 | Внутрикожная контурная пластика (Belotero balance 1 мл) | =7200*2 |
А16.01.026.029 | Внутрикожная контурная пластика (Belotero volume 1 мл) | =16000 |
А16.01.026.030 | Внутрикожная контурная пластика (Juvederm ultra*2 1 мл) | =4635*2 |
А16.01.026.031 | Внутрикожная контурная пластика (Juvederm ultra*3 1 мл) | =7400*2 |
А16.01.026.031.001 | Внутрикожная контурная пластика (Juvederm ultra*3 2 мл) | 27000 |
А16.01.026.032 | Внутрикожная контурная пластика (Juvederm voluma 1 мл) | =8200*2 |
А16.01.026.033 | Внутрикожная контурная пластика (Juvederm volbella 1 мл) | =16400 |
А16.01.026.034 | Внутрикожная контурная пластика (Juvederm volite 1 мл) | =8800*2 |
А16.01.026.035 | Внутрикожная контурная пластика (profhilo 2,5 мл) | =9500*2 |
Аппаратные процедуры
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
А22.01.001.004 | Ультразвуковое лечение кожи | 1250 |
Химический поверхностный пилинг
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
А16.01.024.002 | Дерматологический пилинг (40%, миндальный) | 3400 |
А16.01.024.004 | Дерматологический пилинг (50%, гликолевый) | 2300 |
А16.01.024.007 | Дерматологический пилинг (50%, молочный) | 2850 |
А16.01.024.008 | Дерматологический пилинг (40%, пировиноградный) | 3400 |
А16.01.024.010 | Дерматологический пилинг (Джесснера) | 4000 |
А16.01.024.011 | Дерматологический пилинг (15%, салициловый) | 2300 |
А16.01.024.012 | Дерматологический пилинг (25%, салициловый) | 4000 |
А16.01.024.013 | Дерматологический пилинг (ТCА 15%) | 4600 |
А16.01.024.014 | Дерматологический пилинг (ТСА 25%) | 6900 |
Всесезонные без шелушения
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
А16.01.024.015 | Дерматологический пилинг (PRX) | 3000 |
А16.01.024.016 | Дерматологический пилинг (Biorepeel) | 3500 |
А16.01.024.017 | Дерматологический пилинг (PMP mild ) | 3500 |
А16.01.024.018 | Дерматологический пилинг (PMP intense) | 4000 |
Срединные
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
А16.01.024.019 | Желтый пилинг Time code | 5750 |
А24.01.002.01 | Наложение компресса на кожу (омолаживающая гиалуроновая маска (саше)) | 920 |
А24.01.002.02 | Наложение компресса на кожу (омолаживающая свето-маска) | 500 |
Трихология
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
А03.01.001.002 | Трихоскопия | 2300 |
АКЦИЯ
Лечение акне Пилинг + мезотерапия + схема лечения + рекомендации по уходу | 5000 |
Комплексные программы
Гинекология
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
В03.001.010 | Комплексное гинекологическое обследование 'МИНИМУМ' | 9100 |
В03.001.011 | Комплексная программа 'Женское здоровье с онкоскринингом' | 34830 |
В03.001.012 | Комплексная программа 'Ведение беременности c I триместра, базовая' | 105000 |
В03.001.007 | Комплексная программа 'Ведение беременности с I триместра, расширенная' | 125000 |
В03.001.008 | Комплексная программа 'Ведение беременности со II триместра' | 99500 |
В03.001.009 | Комплексная программа 'Ведение беременности с III триместра' | 56000 |
Урология
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
В03.053.004 | Комплексное урологическое обследование 'Мужское здоровье с онкоскринингом' | 37860 |
Кардиология
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
В03.015.009 | Базовая кардиологическая программа 'Здоровое сердце!' | 13500 |
В03.012.004 | Диагностика причин лишнего веса | 8000 |
Психотерапия
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
В03.034.001 | Комплекс индивидуальной психотерапии «Стандарт 5» | =3500*5 |
В03.034.002 | Комплекс индивидуальной психотерапии «Стандарт 10» | =3300*10 |
Check Up
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
В03.015.015 | Базовое (Анализы: на наличие воспалительных поцессов, свертывание крови, витамин D, КТ; консультации врачей (3 приема) -узкоспециализированных специалистов (хирург, онколог, эндокринолог, уролог, пульмонолог, гинеколог, дерматовенеролог, трихолог, неврол | 9870 |
В03.015.016 | Расширенная (Анализы: на наличие воспалительных поцессов, свертывание крови, витамин D, состояние сердца, печени, почек, белковые и углеводный обмен; КТ; УЗИ (4 исследования), консультации врачей (5 приемов) -узкоспециализированных специалистов (хирург, | 24580 |
В03.015.017 | Все включено - годовая (Анализы: на наличие воспалительных поцессов, свертывание крови, витамин D, состояние сердца, печени, почек, белковые и углеводный обмен, диагностика аутоиммунных процессов; КТ; УЗИ (12 исследований), консультации врачей (16 приемов | 69418 |
Мануальная терапия
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
В01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 2000 |
В01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 1900 |
Наркология
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
В01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 2000 |
В01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 1900 |
Неврология
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2000 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1900 |
А11.03.005 | Блокада спинномозгового корешка (1 уровень) | 3000 |
А11.03.006 | Блокада спинномозгового корешка (3 уровня) | 9000 |
А11.03.007 | Блокада спинномозгового корешка (4 уровня) | 12000 |
А11.02.002.007 | Блокада триггерной точки | 2000 |
Отоларингология
Консультации
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2000 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1900 |
Манипуляции
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
А03.08.006 | Синусоскопия | 3000 |
А03.25.003.001 | Исследование слуха речью и камертоном | 470 |
А16.08.065.001 | Разведение краев абсцесса малая перевязка | 1000 |
А11.08.019.001 | Вливание лекарств в гортань | 480 |
А16.08.016.001 | Промывание лакун миндалин методом вакуума | 1500 |
А11.08.019.005 | Обработка глотки лекарственными веществами | 280 |
А11.08.020.001 | Анемизация полости носа (туалет полости носа) | 650 |
А11.25.003.002 | Ассептический туалет наружного уха | 290 |
А11.08.019.004 | Взятие мазков из ЛОР органов | 600 |
А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 1750 |
А12.25.002 | Аудиометрия речевая | 2000 |
А12.25.002.006 | Аудиометрия надпороговая | 1350 |
А16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 1700 |
А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 650 |
А16.08.019 | Смена трахеостомической трубки | 1250 |
А16.08.023.003 | Промывание околоносовой пазухи через дренаж | 330 |
А16.25.007 | Удаление ушной серы | 720 |
А16.25.012.001 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 350 |
А16.25.036.002 | Удаление дренажной трубки из тимпаностомы | 800 |
А16.08.023.004 | Промывание пазух носа методом перемещения жидкости по Проетцеру (кукушка) | 1200 |
А16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1200 |
Офтальмология
Консультации
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2000 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1900 |
Манипуляции
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
А02.26.020 | Тест Ширмера | 180 |
А03.26.001.001 | Биомикроскопия глаза (осмотр органа зрения щелевой лампой) | 900 |
А02.26.009 | Определение цветоощущения | 390 |
А03.26.007.001 | Определение остроты зрения с оптимальной коррекцией | 440 |
А03.26.001.002 | Исследование глазного дна с помощью щелевой лампы (биомикроофтальмоскопия) | 1000 |
А16.26.018 | Эпиляция ресниц | 220 |
А11.26.004 | Промывание слезных путей | 500 |
А02.26.015 | Офтальмотонометрия | 360 |
А03.26.002 | Гониоскопия | 870 |
А03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 1300 |
А03.26.008 | Рефрактометрия | 490 |
А11.26.009 | Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 270 |
А11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция | 490 |
А11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 500 |
А11.26.016.002 | Введение лекарства в полость халязиона | 700 |
А16.26.137 | Снятие роговичных швов | 850 |
А21.26.001 | Массаж век медицинский | 260 |
А23.26.001.001 | Подбор очков (простые) | 650 |
А23.26.001.002 | Подбор очков сложных (астигматических) | 950 |
А23.26.002.004 | Подбор прогрессивных очков | 1200 |
Педиатрия
Консультации
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2000 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1900 |
Вакцинация
Вакцинация против гепатита А Альгевак-М | 1610 |
Вакцинация против гепатита В Регевак (Россия) | 1040 |
Вакцинация против бешенства (Антирабическая вакцина) (Россия) | 1270 |
Вакцинация против брюшного тифа Вианвак (Россия) | 810 |
Вакцинация проттив дизентирии Шигеллвак (Россия) | 1040 |
Вакцинация против краснухи (Россия) | 690 |
Вакцинация против энцефалита клещевого (Клещ-Э-Вак) | 1040 |
Вакцинация против энцефалита клещевого (Энцевир) | 1700 |
Диаскинтест (Россия) без осмотра врача педиатра или терапевта | 2070 |
Анатоксин дифтерийно-столбнячный (АДС-М анатоксин) (Россия) | 690 |
Вакцинация против кори Живая коревая Вакцина (Россия) | 690 |
Туберкулиновая проба (реакция Манту) | 1150 |
Квантифероновый тест | 6200 |
Осмотр врача перед вакцинацией против Covid-19 (Спутник - V, Лайт) | 500 |
Психиатрия
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 4500 |
В01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 3500 |
Психотерапия
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
В01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 4500 |
В01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 3500 |
А13.29.008.011 | Сеанс индивидуальной психотерапии | 4500 |
А13.29.008.003 | Курс индивидуальной психотерапии (5 сеансов) | =3500*5 |
А13.29.008.004 | Курс индивидуальной психотерапии (10 сеансов) | =3300*10 |
А13.29.008.008 | Курс семейной психотерапии (5 сеансов) | 21000 |
А13.29.008.009 | Курс семейной психотерапии (10 сеансов) | 40000 |
Рентгенология
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A06.03.005.001 | Рентгенография всего черепа (2 снимка) | 1600 |
A06.03.003.001 | Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка (2 снимка) | 1500 |
A06.03.010.001 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 снимка) | 1600 |
А06.03.013.001 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 снимка) | 1900 |
А06.03.015.001 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 снимка) | 2100 |
А06.03.017.003 | Рентгенография крестца и копчика (2 снимка) | 1500 |
А06.03.019.001 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (4 снимка) | 3200 |
А06.03.019.002 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами (4 снимка) | 2650 |
А06.03.022.001 | Рентгенография ключицы (1 снимок) | 1200 |
А06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 1600 |
А06.03.024.001 | Рентгенография грудины (1 снимок) | 1400 |
А06.03.041 | Рентгенография таза | 2300 |
А06.03.026.001 | Рентгенография лопатки (1 снимок) | 1200 |
А06.03.028.001 | Рентгенография плечевой кости (2 снимка) | 1600 |
А06.03.029.001 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (2 проекции) | 1400 |
А06.03.032.001 | Рентгенография кистей (2 снимка) | 1600 |
А06.03.035.001 | Рентгенография одного пальца кисти (2 снимка) | 850 |
А06.03.043.001 | Рентгенография бедренной кости (2 снимка) | 1600 |
А06.03.046.001 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (2 снимка) | 1600 |
А06.03.050.001 | Рентгенография пяточной кости (2 снимка) | 1400 |
А06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1650 |
А06.03.055.001 | Рентгенография одного пальца стопы (2 снимка) | 850 |
А06.03.056.001 | Рентгенография костей носа (2 снимка) | 1300 |
А06.04.003.001 | Рентгенография локтевого сустава (2 снимка) | 1600 |
А06.04.004.001 | Рентгенография лучезапястного сустава (2 снимка) | 1400 |
А06.04.005.001 | Рентгенография коленного сустава (2 снимка) | 1700 |
А06.04.010.001 | Рентгенография плечевого сустава (1 снимок) | 1600 |
А06.04.011.001 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1600 |
А06.04.012.001 | Рентгенография голеностопного сустава (2 снимка) | 1600 |
А06.04.014.001 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения (1 снимок) | 1100 |
А06.03.007.001 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений (2 снимка) | 1600 |
А06.08.003.004 | Рентгенография придаточных пазух носа (1 снимок) | 1400 |
А06.09.007.003 | Рентгенография органов грудной клетки (1 проекция) | 1000 |
А06.09.007.004 | Рентгенография грудной клетки (2 проекции) | 1750 |
А06.09.007.005 | Рентгенография грудной клетки (3 проекции) | 2500 |
А06.20.004 | Маммография | 3200 |
А06.20.004.008 | Маммография одной молочной железы | 1700 |
А06.20.004.002 | Прицельная рентгенография молочной железы | 1100 |
А06.28.013.002 | Обзорная рентгенография органов мочевой системы (1 снимок) | 1600 |
А06.30.004.002 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза (1 снимок) | 1500 |
А06.30.002.007 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений, выполненных в другом ЛПУ (в течение 24 часов) | 1200 |
Стоматология
Терапия
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
В04.065.007 | Справка о санации полости рта (без стоимости ортопантомограммы) | 630 |
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 850 |
В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 250 |
В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная (1 карпула) | 450 |
В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая (1 карпула) | 500 |
А16.07.091 | Удаление старой пломбы | 290 |
А16.07.030.004 | Лечение кариеса (удаление некротизированных тканей, формирование кариозной полости, медикаментозная обработка антисептическими растворами) | 390 |
А16.07.030.005 | Наложение лечебной прокладки | 370 |
А16.07.002.025 | Восстановление зуба светоотверждаемой пломбой Filtek Ultimate или Filtek Supreme XT | 2800 |
А16.07.002.014 | Пломбирование зуба композитным реставрационным материалом Esthet XEstelite | 3000 |
А16.07.002.015 | Пломбирование зуба стеклоиономерным цементом | 1100 |
А16.07.002.018 | Пломбирование зуба (полости 2,3,4 класса) композитным материалом Esthet XEstelite | 4410 |
А16.07.002.019 | Пломбирование зуба (полости 2,3,4 класса) композитным материалом FILTEK Supreme XTFILTEK UltimАte | 3660 |
А11.07.010.001 | Медикаментозная обработка пародонтального кармана | 380 |
А16.07.002.016 | Восстановление коронковой части зуба композитным материалом | 3600 |
А23.07.007.001 | Изготовление композитного винира прямым методом | 4100 |
А16.07.025.003 | Коррекция окклюзии, полирование пломбы | 340 |
А16.07.099 | Ретракция десны нитью | 150 |
А16.07.092.001 | Раскрытие полости зуба | 370 |
А16.07.030.007 | Механическая обработка 1-го корневого канала Ni-Ti инструментами | 970 |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2100 |
А16.07.030.008 | Медикаментозная обработка 1-го корневого канала | 635 |
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой | 620 |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1250 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 430 |
А16.07.030.009 | Временная пломбировка 2-х и более каналов кальцесодержащими пастами (в 1-ом зубе) | 620 |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 930 |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 2700 |
А16.07.082.003 | Распломбировка 1-го канала запломбированного гуттаперчей | 1100 |
А16.07.082.004 | Распломбировка канала под штифтово-культевую вкладку | 960 |
А16.07.094.001 | Извлечение из канала анкерного штифта | 870 |
