Цены
Акушерство и гинекология
Консультации
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
B01.001.001 | Прием врача гинеколога (гинеколога-эндокринолога) первичный | 2000 |
B01.001.002 | Прием врача гинеколога (гинеколога-эндокринолога) повторный, консультативный с назначением лечения | 1900 |
Консультация по беременности | 2000 | |
Консультация по бесплодию | 2000 | |
Ведение беременности | 2000 |
Диагностика в гинекологии
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1500 |
A03.20.001.1 | Расширенная кольпоскопия | 2000 |
A03.20.001.2 | Расширенная видеокольпоскопия с печатью снимков | 2300 |
Взятие мазков на флору | 400 | |
Взятие мазков на флору | 560 | |
Взятие материала для бак.посева | 400 | |
Взятие мазков для ПЦР-анализа | 400 | |
Взятие мазков на онкоцитологию | 400 | |
Исследование мазков на онкоцитологию | 990 | |
Программа обследования по бесплодию | 8000 | |
A11.20.003.001 | Пайпель-услуга Аспирационная биопсия эндометрия (Пайпель-биопсия) | 3500 |
Биопсия шейки матки | 4000 | |
КТГ (сердцебиение плода) | 1700 |
Процедуры в гинекологии
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
Аппликационная анестезия | 800 | |
Инъекционная анестезия | 850 | |
Адаптационное 'Пессарий-кольцо' | 2400 | |
A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) Постановка адаптационного 'Пессарий-кольцо' | 2000 |
B01.003.004.124 | Парацервикальная анестезия инъекция (Без стоимости лекарств) | 1500 |
Аппликация лекарственных препаратов в гинекологии | 250 | |
A14.20.001 | Спринцевание влагалища Санация | 700 |
A11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища Обработка шейки матки | 700 |
Обработка наружных половых органов | 700 | |
Гинекологические ванночки | 1000 | |
Массаж матки | 1200 | |
Введение суппозиториев | 200 | |
A11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы Микроклизмы | 600 |
Процедура аппаратом Интрамаг | 1300 | |
Процедура аппаратом Интрастим | 1300 | |
Магнито-лазерная терапия (поверхностная) | 1190 | |
Магнито-лазерная терапия (внутриполостная) | 1190 | |
Магнито-лазерная терапия (эндоуретральная) | 1190 | |
Диатермоэлектрокоагуляция (ДЭК) шейки матки | 3000 | |
Криодеструкция шейки матки | 4300 | |
Лечение заболеваний шейки матки апп. Сургитрон, 1 степени сложности | 5000 | |
Лечение заболеваний шейки матки апп. Сургитрон, 2 степени сложности | 5600 | |
Лечение заболеваний шейки матки апп. Сургитрон, 3 степени сложности | 6000 | |
Бужирование цервикального канала | 1000 | |
A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 2000 |
A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища с лекарственным препаратом | 1600 |
Контрацепция в гинекологии
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
Обучение установки контрацептивного кольца | 600 | |
Постановка контрацептивного кольца (без стоимости кольца) | 1000 | |
Постановка контрацептивного кольца (с обучением и стоимостью кольца) | 2500 | |
B03.001.005.001 | Подкожное введение гормонального контрацептива Импланон ( без стоимости препарата) | 6500 |
B03.001.005.002 | Удаление гормонального контрацептива Импланон | 5000 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 2500 |
A11.20.014.1 | Введение внутриматочной спирали с содержанием серебра | 4500 |
A11.20.014.2 | Введение внутриматочной спирали с содержанием меди | 3500 |
A11.20.014.3 | Введение внутриматочной спирали 'Мирена' (без стоимости спирали) | 4500 |
ВМС 'Мирена' | 18500 | |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 2500 |
Экстренная контрацепция | 3000 |
Операционная гинекология
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
Аспирационная биопсия эндометрия (Пайпель-биопсия) | 3500 | |
А11.20.011 | Биопсия шейки матки | 4000 |
А16.20.063.017 | Резектоскопия полипов эндометрия, субмукозных миоматозных узлов электрохирургическая 1 категория сложности | 8000 |
Гистерорезектоскопия эндометрия | 10000 | |
Гистерорезектоскопия полипа эндометрия | 8000 | |
Гистерорезектоскопия миомы | 10000 | |
Гистерорезектоскопия матки | 10000 | |
Гистерорезектоскопия субмукозного узла | 10000 | |
Гистероскопия диагностическая | 4600 | |
Гистерорезектоскопия при лечение подслизистой миомы матки | 10000 | |
Гистерорезектоскопия при лечение аденомиоза,гиперплазии | 6000 | |
Гистерорезектоскопия при лечение аномалий развития матки | 10000 | |
Аблация гистерорезектоскопом | 8000 | |
Удаление инородного тела в полости матки Гистерорезектоскопом | 3100 | |
Гистологическое исследование | 3250 | |
A11.20.008.001 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 4600 |
Ножевая биопсия шейки матки и выскабливание канала шейки матки (без наркоза и без гистологического исследования) | 3500 | |
Удаление полипов | 2000 | |
A11.20.015/1 | Удаление внутриматочной спирали при раздельном диагностическом выскабливании | 3450 |
Гименопластика (краткосрочное восстановление девственной плевы) | 18000 | |
Гименопластика (долгосрочное восстановление девственной плевы) | 25000 | |
Лабиопластика ( коррекция малых половых губ) | 19000 | |
Лабиопластика ( коррекция больших половых губ) | 50000 | |
Коррекция лобка у женщин (подтяжка) | 35000 | |
Коррекция кармана клитора (уменьшение) | 20000 | |
Уменьшение влагалища (перинеопластика) | 13800 | |
Хирургическая дефлорация (Рассечение девственной плевы) | 6000 | |
Рассечение фиброзированной девственной плевы | 15000 | |
Лечение бартолиновой железы (Обработка наружных половых органов, местная анестезия) | 6200 | |
Удаление кисты влагалища/шейки матки I категория сложности | 6000 | |
Удаление кисты влагалища/шейки матки II категория сложности | 8000 | |
Удаление кисты влагалища/шейки матки III категория сложности | 10000 | |
Конизация шейки матки | 9000 | |
А16.20.028.001 | Передняя кольпорафия с пластикой мочевого пузыря ( 1 степень ) | 25000 |
А16.20.027.002 | Иссечение пузырно-вагинального свища с закрытием местными тканями 2 категории сложности (вагинальный доступ) Передняя кольпорафия с пластикой мочевого пузыря ( 2 степень ) | 35000 |
Передняя кольпорафия с пластикой мочевого пузыря ( 3 степень ) | 90000 | |
Кольпоперинеорафия с леваторопластикой (кольпоперинеопластика) | 35000 | |
Срединная кольпорафия | 45000 | |
Марсупиализация кисты бартолиновой железы (WORD-катетор) | 18000 |
Подготовка
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
Анализы перед оперативным вмешательством (TPHA, ВИЧ, гепатит В и С, группа крови и резус фактор, АЧТВ, МНО + Протромбин) | 2300 | |
Обработка половых органов при оперативных вмешательствах | 350 | |
Послеоперационная обработка шейки матки | 350 | |
Наркоз при ножевой биопсии ш/матки, раздельном диагностическом выскабливании полости матки и цервикального канала | 3500 | |
Местная инфильтрационная анестезия 'Ультракаин' | 5000 | |
Общая анестезия (наркоз) при малых оперативных вмешательствах ( длительностью до 30 мин) | 3500 | |
Общая анестезия (наркоз) при малых оперативных вмешательствах ( длительностью свыше 30 мин | 6000 | |
Капельница анестезиолога | 1000 | |
A25.20.003.1 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов | 2400 |
A25.20.003.2 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов после хирургического вмешательства | 7500 |
Удаление кондилом в гинекологии
Удаление кондилом криодеструкцией - 1 единица | 1300 |
Удаление кондилом физическим методом ДЭК - 1 единица | 1000 |
Химиодеструкция кондилом (Солкодерм) - 1 единица | 1300 |
Удаление кондилом апп. Сургитрон - 1 единица | 1900 |
Программы лечения в гинекологии (включая инъекции и врачебный контроль)
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A25.20.001.1 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов хронического аднексита | От 28000 |
A25.20.001.2 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов бесплодия воспалительного генеза | От 28000 |
A25.20.001.3 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов цервицитов (неспецифической этиологии) | От 20000 |
A25.20.001.4 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов кольпитов (неспецифической этиологии) | От 20000 |
A25.20.001.5 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов атрофического кольпита | От 18000 |
A25.20.001.6 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов трихоманиаза | От 26000 |
A25.20.001.7 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов хламидиоза | От 34000 |
A25.20.001.8 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов микоплазмоза | От 27000 |
A25.20.001.9 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов уреаплазмоза | От 27000 |
A25.20.001.10 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов герпеса | От 31000 |
A25.20.001.11 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов кандидоза | От 15000 |
A25.20.001.12 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов бактериального цервицита | От 20000 |
A25.20.001.13 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов папилломавируса человека | От 56000 |
A25.20.001.15 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов цитомегаловирусной инфекции | От 31000 |
A25.20.001.16 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов эндомиометритов (неспецифической этиологии) | От 26000 |
A25.20.001.17 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов острого цистита | От 23000 |
A25.20.001.18 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов хронического цистита | От 32000 |
A25.20.001.19 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов хронического пиелонефрита | От 34000 |
A25.20.001.20 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов хронического сальпингофорита | От 25000 |
Профилактика после случайных связей
Профилактика ЗППП (1 возбудитель) | 4500 |
Профилактика ЗППП комплексно ( 9 возбудителей): | 14000 |
Инъекционная контурная пластика аногенитальной области
Инъекция Reneall secret life (1мл) | 19900 |
Плазмолифтинг интимных зон | 6000 |
Перинеовагинальный лифтинг | 8000 |
Пластика промежности с помощью рассасывающихся нитей | 15000 |
Аллергология и иммунология
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2000 |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1900 |
A12.09.001.1 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков Спиротест | 900 |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков Спирометрия | 1600 |
A12.09.002 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов Спирометрия с медикаментозными пробами | 2100 |
Венерология
Консультации
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2000 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1900 |
Профилактика после случайных связей
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A25.20.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов Профилактика ЗППП комплексно ( 9 возбудителей | 14000 |
A25.21.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях мужских половых органов | 4500 |
Гастроэнтерология
Консультации и манипуляции
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2000 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный с назначением лечения | 1900 |
A07.16.006.1 | Дыхательный тест на Helicobacter pylori | 2000 |
ФГДС Гастоскопия | 4000 | |
Седация (медикаментозный короткий сон, анестезиологическое сопровождение) | 3400 | |
Колоноскопия | 5000 | |
Колоноскопия (во сне + обработка) | 13700 | |
Колоноскопия + гастроскопия (во сне + обработка) | 17200 |
Дерматовенерология
Консультации
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
B01.008.001 | Прием врача дерматолога первичный без назначения курса лечения | 2000 |
B01.008.001.1 | Прием врача миколога, трихолога первичный | 2000 |
B01.008.002.1 | Прием врача миколога, трихолога повторный | 1900 |
B01.008.002 | Прием врача дерматолога повторный консультативный с назначением | 1900 |
Диагностика в дерматологии
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
Диагностика лампой Вуда | 500 | |
A11.01.009.001 | Соскоб на demodex | 350 |
A11.01.018 | Соскоб на микологическое исследование кожи, ногтей | 350 |
A03.01.001.001 | Дерматоскопия ( стоимость указана за 1 элемент ) | 1000 |
A03.01.001.002 | Дерматоскопия кожи (от 1 до 5 эл) | 1000 |
A03.01.001.003 | Дерматоскопия кожи (от 6 до 10 эл) | 800 |
A03.01.001.004 | Дерматоскопия кожи (более 10 эл) | 700 |
Криотерапия
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A24.01.005.003.1 | Криотерапия локальная лица | 900 |
A24.01.005.003.2 | Криотерапия локальная груди (зона декольте) | 900 |
A24.01.005.003.3 | Криотерапия локальная спины | 950 |
A24.01.005.003.4 | Криотерапия локальная волосистой части головы (лечение выпадения волос) | 1000 |
Лечение в дерматологии
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A25.06.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях иммунной системы Лечение герпеса | 25000 |
A25.01.001.1 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи Лечение дерматита | 15000 |
A25.01.001.2 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи Лечение экземы | 19000 |
A25.01.001.3 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи Угревая сыпь | 13000 |
A25.01.001.4 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи пиодермии и фурункулеза | 15000 |
A25.01.001.5 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи Лечение псориаза | 27000 |
A25.01.001.6 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи Лечение К.П.Л.( красный плоский лишай) | 20000 |
Д-Арсонваль | 800 | |
Удаление угрей и комедонов (1 процедура) | 4800 | |
A11.01.014 | Накожное применение лекарственных препаратов Медикаментозная обработка стоп | 500 |
A11.01.014.2 | Накожное применение лекарственных препаратов Обработка пораженных участков кожи при грибковых заболеваниях | 500 |
Удаление
Удаление бородавок физическим методом ДЭК, фотек - до 5мм | 1200 |
Удаление бородавок физическим методом ДЭК, аппаратом Фотек от5 мм до 1 см | 1300 |
Удаление бородавок физическим методом ДЭК; Фотек свыше 1 см | 1900 |
Удаление ногтевой пластинки (1 ед.) операционное | От 3000р |
Удаление папиллом от 0,5 см до 1 см, 1 элемент | 1000 |
Удаление папиллом от 1 см и больше, 1 элемент | 1300 |
Удаление кератом от 0,5 до 1 см , 1 элемент | 1900 |
Удаление кератом от 1 см и больше , 1 элемент | 2000 |
Удаление кератом, папиллом в паховой области 1 элемент | 2000 |
Удаление 'Рубиновых телец' 1 элемент | 800 |
Удаление гемангиомы, 1 элемент | 1800 |
Удаление множественных папиллом лекарственным средством (без учёта стоимости лек-ого средства | 1000 |
Обезболивание крем 'Эмла' за 5 кв.сМ | 850 |
Обезболивание 'Ультракаин' | 850 |
Удаление контагиозного моллюска | 1000 |
Удаление кондилом
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
Удаление остроконечных кондилом аппаратом Сургитрон на коже - 1 единица | 1500 | |
Удаление остроконечных кондилом аппаратом ДЭК на коже - 1 единица | 1400 | |
Удаление остроконечных кондилом в уретре | 1500 | |
Удаление остроконечных кондилом в области ануса | 1800 | |
Удаление бородавки на теле, за 1 шт. (до 10 шт.) 1 | 1000 | |
Удаление бородавки на теле, за 1 шт. (от 11 до 20 шт.) | 800 | |
Удаление папилломы на ножке на теле за 1 шт. (до 10 шт.) | 500 | |
Удаление бородавки на лице, за 1 шт. | 800 | |
A16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков, за 1 шт. | 1000 |
A16.01.020.1 | Удаление контагиозных моллюсков за 1 шт (от 10 до 20 шт.) | 800 |
Удаление остроконечных кондилом наружных половых органов, за 1 шт. | 500 | |
A24.01.004 | Удаление гемангиомы до 0,5 см | 1800 |
Диетология
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2000 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный с назначением лечения | 1900 |
B01.058.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный Глюкозотолерантного теста при беременности | 2500 |
B01.058.001.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный Глюкозотолерантного теста | 2000 |
A25.22.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях желез внутренней секреции Составление индивидуального плана питания | 2000 |
УЗИ щитовидной железы | 1800 | |
Школа сахарного диабета (1 занятие) | 500 | |
A25.22.001.1 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях желез внутренней секреции Программа ведение снижение веса под контролем врача | От 10000 |
Кардиология
Консультации и манипуляции
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2000 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1900 |
A04.10.002 | Эхокардиография с допплерометрией (УЗИ сердца) | 4030 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 400 |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (расшифровка ЭКГ) | 950 |
A12.10.001.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой (тредмил-тест) (ЭКГ с нагрузкой и расшифровкой) | 1500 |
A12.10.005 | Велоэргометрия (ЭКГ с нагрузкой и расшифровкой) | 1500 |
A12.10.001.002 | Электрокардиография с нагрузкой — проба Мартинэ (20 приседаний за 30 секунд) у детей | 1500 |
ПФИ особенности стрессорного реагирования во время психофизиологического исследования с применением полиграфа | 2500 | |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) с расшифровкой врачом кардиологом | 3680 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 4200 |
Компьютерная томография
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 3080 |
A06.25.003.002 | Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием | 5000 |
A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 3360 |
Компьютерная томография голеностопного сустава | 2800 | |
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 3150 |
A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 5000 |
A06.30.007 | Компьютерная томография забрюшинного пространства | 2730 |
Компьютерная томография коленного сустава | 2800 | |
A07.09.004 | Компьютерная томография легких | 2380 |
A06.22.002 | Компьютерная томография надпочечников | 4500 |
A06.22.002.001 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 5440 |
A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости (КТ брюшной полости) | 4760 |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 4500 |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 11200 |
A06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 4500 |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 3745 |
A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 6000 |
A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза | 3360 |
A06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | 5500 |
A06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 3300 |
A06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | 5500 |
Компьютерная томография плечевого сустава | 2940 | |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 2940 |
A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 5500 |
A06.28.009 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 5500 |
A06.22.002.001 | Компьютерная томография почек и надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 5440 |
A06.08.007.004 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 5500 |
A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 3220 |
А06.04.011 | Компьютерная томография тазобедренного сустава | 3150 |
A06.17.007 | Компьютерная томография тонкой кишки с контрастированием. Энтерография Виртуальная колоноскопия | 9700 |
A06.18.004.001 | Компьютерно-томографическая колоноскопия с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 |
A24.30.004 | Криодеструкция новообразований мягких тканей | |
А24.30.004.5 | Криодеструкция новообразований мягких тканей (при хроническом фарингите) | 800 |
A24.30.004.4 | Криодеструкция новообразований мягких тканей (небных миндалин) | 3500 |
A24.30.004.3 | Криодеструкция новообразований мягких тканей (носовых раковин) | 800 |
A24.30.004.2 | Криодеструкция новообразований мягких тканей (При хроническом рините) | 800 |
A17.01.002.001 | Электромагнитное лечебное воздействие на органы и ткани (одна процедура) | 500 |
Косметология
Консультации
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 2000 |
B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 1900 |
Holy land
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A21.01.015 | Микрошлифовка химическая Holy Land (лицо и шея; руки) | 2000 |
A21.01.018 | Микрошлифовка химическая Holy Land (спина и плечи; ягодицы) | 3000 |
A21.01.016 | Комплексное лечение жирной, проблемной кожи Holy Land | 2600 |
A21.01.017 | Комплексное лечение постакне Holy Land | 2500 |
Лечение возрастной кожи | 2500 | |
Атравматическая чистка (без распаривания) | 2500 | |
Программа по антикупирозному демодексу на «Holy Land» | 3000 | |
Противовоспалительная атравматическая чистка проблемной кожи 'Holy land' | 3500 |
Чистка лица
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A23.01.001 | Лечение угревой сыпи на лице (чистка лица, аппликация противовоспалительных масок) Механическая чистка | 3000 |
A23.01.003 | Лечение угревой сыпи на теле (чистка тела, аппликация противовоспалительных масок) | 3500 |
A23.01.002 | Лечение угревой сыпи интенсивное (чистка лица, аппликация противовоспалительных масок, криотерапия) | 3000 |
УЗ чистка
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A23.01.001 | Лечение угревой сыпи на лице (чистка лица, аппликация противовоспалительных масок) УЗ чистка+механическая чистка | 4000 |
A23.01.004 | Лечение угревой сыпи св. 60 мин (лицо + спина) | 5000 |
A23.01.002 | Лечение угревой сыпи интенсивное (чистка лица, аппликация противовоспалительных масок, криотерапия) | 4200 |
A23.01.003 | Лечение угревой сыпи на теле (чистка тела, аппликация противовоспалительных масок) | 5000 |
Чистка+пилинг (ABR пилинг) | 5500 | |
A23.01.025 | Аппликационный лифтинг УЗИ лифтинг (регулируемый лифтинг с применением косметического геля) | 5000 |
A23.01.054 | Маска LFL после инвазивных процедур типу кожи | 500 |
Массаж лица
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A21.01.013 | Массаж лица и шеи косметический | 2000 |
A21.01.014 | Массаж лица, шеи, зоны декольте с применением питательного крема | 2500 |
A21.01.012 | Массаж лица косметический Хиромассаж лица (10 мин) | 1500 |
Микротоковая терапия
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A22.01.011.001 | Д-Арсонвализация (1 зона) | 1100 |
Маска после процедуры мезотерапии и контурной пластики | 750 | |
Медикаментозное лечение (наружное) | 1500 |
Пилинг Всесезонные, без шелушения
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A16.01.024.001.1 | PRX-T33 | 4000 |
A16.01.024.001.2 | Biorepeel | 4500 |
A16.01.024.001.3 | PMP mild | 3500 |
A16.01.024.001.4 | PMP intense | 4000 |
Пилинг Срединные
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A16.01.024.001.5 | Желтый пилинг Time code | 6000 |
Мезотерапия
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A11.01.030 | MesoLine tight 'Лифтинг' (1.0 мл) | 3000 |
A11.01.031 | MesoLine shine 'Отбеливающий коктейль' (1.0 мл) | 3000 |
A11.01.032 | MesoLine Refresh 'Сияние кожи' (1.0 мл) | 3000 |
A11.01.033 | MesoLine Hair 'Роскошные волосы' (1.0 мл) | 3000 |
A11.01.034 | MesoLine Bodyfirm 'Упругое тело' (1.0 мл) | 3000 |
A11.01.035 | Mesoline Antiox 'Антиоксидант' (1.0 мл) | 3000 |
A11.01.036 | Filorga NCTF 135 + (1.5 мл) Франция | 3500 |
A11.01.037 | Filorga NCTF 135 HA (1.5 мл) Франция | 4500 |
A11.01.038 | Filorga NCTF 135 HA + (1.5 мл) Франция | 6000 |
A11.01.039 | Dermaheal HSR (морщины, сияние кожи, лифтинг) (1.0 мл) | 3500 |
A11.01.040 | Dermaheal HL (выпадение волос, алопеция) (1.0 мл) | 3500 |
A11.01.041 | Dermaheal SR (ревитализация, акне, морщины) (1.0 мл) | 3500 |
A11.01.042 | Dermaheal SB (пигментация, веснушки) (1.0 мл) | 3500 |
A11.01.043 | Curasen 2 мл (1 ампула) | 6000 |
A11.01.044 | Meso Genesis 2,5 мл | 4000 |
Инъекционный липолиз (липолитики)
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A11.01.045 | Light Fit (2 мл) | 3500 |
A11.01.046 | MesoLine 'Стройный силуэт' (1.0 мл) | 3500 |
A11.01.047 | Dermaheal LL - липолитик 1мл | 2000 |
A11.01.048 | Мезоскульпт C71 (MesoSculpt C71) (1,0 мл) | 13000 |
Плазмолифтинг
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A18.01.001.1 | Лицо | 4000 |
A18.01.001.2 | Лицо,шея,декольте | 5500 |
A18.01.001.3 | Кисти рук | 3000 |
A18.01.001.4 | Плазмолифтинг волос | 4000 |
A11.01.014.004 | Аппликация лекарственной смеси | 2000 |
A18.01.001.5 | Плазмотерапия + мезококтейль (Filorga NCTF 135 1 мл) (1 зона) Франция | 5000 |
A18.01.001.6 | Плазмотерапия + мезококтейль (Dermaheal HL 1 мл) Южная Корея | 4500 |
A18.01.001.7 | Плазмотерапия + мезококтейль (MesoLine Hair HL 1 мл) Южная Корея | 5000 |
Биоревитализация
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A11.01.010.006 | Aquashine BR (Южная Корея) 9000 | 9000 |
A11.01.010.007 | Juvederm Hydrate (1,0 мл) | 10000 |
A11.01.010.008 | Juvederm Volite (1,0 мл) 14000 | 14000 |
A11.01.010.009 | Novacutan S-Bio 2 мл | 12000 |
A11.01.010.010 | Novacutan Y-Bio 2мл | 12000 |
A11.01.010.011 | Meso-Wharton F199 1,5 мл | 12500 |
A11.01.010.012 | Meso Xanthin F199 1,5 мл | 12500 |
A11.01.010.013 | Meso eye C71 1мл | 12000 |
A11.01.010.014 | Belotero Hydro 1 мл | 10000 |
A11.01.010.015 | Hyalual 1,1 % 1 мл | 8000 |
A11.01.010.016 | Hyalual 1,8 % 1 мл | 9500 |
A11.01.010.017 | Jalupro 3 мл | 9000 |
A11.01.010.018 | Jalupro HMW 2,5 мл | 12000 |
A11.01.010.019 | Restylane Vital 1 мл | 12000 |
A11.01.010.020 | Profhilo 2 мл | 17000 |
Коллагеновое омоложение
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A11.01.010.013 | Колленостимуляция Nithya 5 мл | 19000 |
A11.01.010.014 | Колленостимуляция Collost micro | 8000 |
Коррекция мимических морщин
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A11.01.029 | Инъекционное лечение гиперкинетических состояний кожи препаратом Ботокс 1 Ед. | 320 |
A11.01.029.1 | Инъекционное лечение гиперкинетических состояний кожи препаратом Диспорт (1 единица) | 110 |
A11.01.028 | Лечение гипергидроза препаратом Диспорт (1 единица) | 90 |
A11.01.029.2 | Инъекционное лечение гиперкинетических состояний кожи препаратом Ксеомин 1 Ед | 290 |
A11.01.029.3 | Инъекционное лечение гиперкинетических состояний кожи препаратом Релатокс 1 Ед | 270 |
A11.01.029.4 | Инъекционное лечение гиперкинетических состояний кожи препаратом Мезоботокс | 4000 |
Коррекция носогубных складок
