Цены
Акушерство и гинекология
Консультации
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A06.08.007 | Консультация по беременности | 2000 |
B01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 |
B01.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный, консультативный с назначением лечения | 1900 |
Диагностика в гинекологии
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
Биопсия тканей матки | 3500 | |
Биопсия шейки матки | 4000 | |
Гистеросальпингография маточных труб (ГСГ) | 16300 | |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1730 |
КТГ (сердцебиение плода) | 1700 | |
A11.20.003.001 | Пайпель-услуга. Аспирационная биопсия эндометрия (Пайпель-биопсия) | 3500 |
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 200 |
Программа обследования по бесплодию | 8000 | |
A03.20.001.1 | Расширенная кольпоскопия | 2000 |
Соногистеросальпингография (СГСГ) | 5500 |
Процедуры в гинекологии
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
Адаптационное 'Пессарий-кольцо' | 2400 | |
B01.003.004.004 | Апликационная анестезия | 800 |
Аутогемотерапия парацервикально (1 единица) | 1380 | |
Бужирование цервикального канала | 1000 | |
А11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 2000 |
A11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 600 |
Введение суппозиториев | 200 | |
A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 2000 |
Гинекологические ванночки | 1000 | |
Диатермоэлектрокоагуляция (ДЭК) шейки матки | 3000 | |
Диатермоэлектрокоагуляция (ДЭК) шейки матки 1 степени сложности (Фотек) | 2300 | |
Диатермоэлектрокоагуляция (ДЭК) шейки матки 2 степени сложности (Фотек) | 2800 | |
Диатермоэлектрокоагуляция (ДЭК) шейки матки 3 степени сложности (Фотек) | 3000 | |
Инфильтрационная анестезия | 850 | |
Магнито-лазерная терапия (поверхностная) | 1190 | |
Магнито-лазерная терапия (эндоуретральная) | 1190 | |
Массаж матки | 1200 | |
A11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 700 |
А17.30.025 | Общая магнитотерапия | 1190 |
Постановка контрацептивного кольца (без стоимости кольца) | 1000 | |
Спринцевание влагалища. Санация | 700 | |
A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 1600 |
A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 2000 |
А17.30.020 | Электрокоагуляция | 3000 |
Контрацепция в гинекологии
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
Введение внутриматочной спирали 'Мирена', 'Кайлина' (без стоимости спирали) | 4500 | |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 2500 | |
Введение внутриматочной спирали с содержанием меди | 3500 | |
Введение внутриматочной спирали с содержанием серебра | 4500 | |
ВМС 'Мирена' | 18500 | |
Обучение установки контрацептивного кольца | 600 | |
B03.001.005.001 | Подкожное введение гормонального контрацептива Импланон ( без стоимости препарата) | 6500 |
Постановка контрацептивного кольца (без стоимости кольца) | 1000 | |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 2500 |
B03.001.005.002 | Удаление гормонального контрацептива Импланон | 5000 |
Экстренная контрацепция | 3000 |
Операционная гинекология
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
Выскабливание цервикального канала+ножевая биопсия (без гистологического исследования) | 6000 | |
А16.20.020 | Дренирование абсцесса женских половых органов | 11500 |
А11.20.008.002 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 6000 |
А16.20.021 | Рассечение девственной плевы | 4000 |
A16.20.005.001 | Расширение шеечного канала | 1000 |
Скарификация наботовых кист | 3000 | |
Удаление кист бартолиновой железы | 11500 | |
Удаление кисты влагалища/шейки матки 1 категории сложности | 6000 | |
Удаление кисты влагалища/шейки матки 2 категории сложности | 6500 | |
Удаление кисты влагалища/шейки матки 3 категории сложности | 7000 | |
А16.20.059.001 | Удаление новообразований влагалища | 1300 |
А16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов | 5180 |
А16.20.059.003 | Электроэксцизия новообразований влагалища | 1000 |
Подготовка
Обработка наружных половых органов | 700 |
РВХ эрозии шейки матки | 5000 |
Удаление кондилом в гинекологии
Удаление кондилом физическим методом ДЭК - 1 единица | 1000 |
Химиодеструкция кондилом (Солкодерм) - 1 единица | 1300 |
Инъекционная контурная пластика аногенитальной области
Инъекция Reneall secret life (1мл) | 19900 |
Венерология
Консультации
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2000 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1900 |
Профилактика после случайных связей
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A25.20.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов Профилактика ЗППП комплексно ( 9 возбудителей | 14000 |
A25.21.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях мужских половых органов | 4500 |
Гастроэнтерология
Консультации и манипуляции
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2000 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1900 |
A07.16.006 | 13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori | 2600 |
A09.16.002 | Определение кислотности желудочного содержимого (свободной и связанной соляной кислоты и общей кислотности) | 1350 |
A03.18.001 | Колоноскопия | 5000 |
Колоноскопия + гастроскопия (во сне; подготовка; обработка) | 17200 | |
A03.18.001.007 | Колоноскопия с введением лекарственных препаратов | 13700 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 4000 |
Гастроскопия с введением лекарственных препаратов (под седацией) | 10000 |
Дерматовенерология
Консультация
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2000 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1900 |
B01.016.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-клинического миколога первичный | 2000 |
Прием врача миколога, трихолога первичный | 2000 | |
Прием врача миколога, трихолога повторный | 1900 |
Диагностика в дерматологии
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
Дерматоскопия кожи (более 10 эл) | 1000 | |
Дерматоскопия кожи (от 1 до 5 эл) | 800 | |
Дерматоскопия кожи (от 6 до 10 эл) | 500 | |
A02.01.006 | Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 280 |
A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 280 |
Соскоб на demodex | 350 | |
Соскоб на микологическое исследование кожи, ногтей | 1000 |
Лечение в дерматологии
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
А14.01.009 | Удаление камедонов кожи | 1000 |
Удаление угрей | 1000 |
Удаление новообразований
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
Удаление бородавки на лице методом РВХ, за 1 шт. | 1000 | |
Удаление бородавки на теле методом РВХ, за 1 шт. (до 10 шт.) | 800 | |
Удаление бородавки на теле методом РВХ, за 1 шт. (от 11 до 20 шт.) | 1300 | |
Удаление бородавок физическим методом РВХ, аппаратом Фотек от 5 мм до 1 см | 1200 | |
Удаление бородавок физическим методом РВХ, аппаратом Фотек - до 5 мм | 1900 | |
Удаление бородавок физическим методом РВХ, аппаратом Фотек свыше 1 см | 1900 | |
А14.01.009 | Удаление камедонов кожи | 1000 |
Удаление кератом от 0,5 до 1 см , 1 элемент | 2000 | |
Удаление кератом от 1 см и больше , 1 элемент | 2000 | |
Удаление кератом, папиллом в паховой области, 1 элемент | 1300 | |
Удаление кератом, папиллом в паховой области, 1 элемент | 1300 | |
Удаление контагиозных моллюсков за 1 шт (от 10 до 20 шт.) | 1000 | |
A16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков, за 1 шт. | 800 |
А14.01.010 | Удаление милиумов кожи | 500 |
Удаление остроконечных кондилом в области ануса | 1800 | |
Удаление остроконечных кондилом методом РВХ, на коже - 1 единица | 1800 | |
Удаление остроконечных кондилом наружных половых органов, за 1 шт | 1000 | |
Удаление папиллом от 0,5 см до 1 см, 1 элемент | 1300 | |
Удаление папиллом от 1 см и больше, 1 элемент | 500 | |
Удаление папилломы на ножке на теле за 1 шт. (до 10 шт.) | 800 |
Профилактика
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
Исследование ЗППП методом ПЦР (1 инфекция) | 280 | |
Обезболивание (Ультракаин, Лидокаин) | 2000 | |
Обезболивание крем 'Акриол Про' за 5 кв.см | 850 | |
А26.21.036.001 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 280 |
А26.20.035.001 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 280 |
РВХ эрозии шейки матки | 5000 |
Диетология
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2000 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный с назначением лечения | 1900 |
B01.058.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный Глюкозотолерантного теста при беременности | 2500 |
B01.058.001.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный Глюкозотолерантного теста | 2000 |
A25.22.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях желез внутренней секреции Составление индивидуального плана питания | 2000 |
УЗИ щитовидной железы | 1800 | |
Школа сахарного диабета (1 занятие) | 500 | |
A25.22.001.1 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях желез внутренней секреции Программа ведение снижение веса под контролем врача | От 10000 |
Кардиология
Консультации и манипуляции
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A05.10.007 | Мониторирование электрокардиографических данных Холтеру | 4200 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2000 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1900 |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (расшифровка ЭКГ) | 950 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 400 |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) с расшифровкой врачом кардиологом | 3680 |
A12.10.001.002 | Электрокардиография с нагрузкой – проба Мартинэ (20 приседаний за 30 секунд) | 1500 |
A12.10.001.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой (ЭКГ с нагрузкой и расшифровкой) | 1500 |
Тропониновый тест | 1300 |
Компьютерная томография
КТ головы
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A06.23.004 | КТ головного мозга | 4500 |
A06.23.004.006 | КТ головного мозга с контрастом | 7200 |
A06.08.007 | КТ придаточных пазух носа | 4600 |
КТ внутреннего уха | 4200 | |
A06.26.006 | КТ глазницы | 5200 |
A06.08.007 | КТ гортани | 4600 |
A06.08.007.002 | КТ гортани с контрастом | 7840 |
КТ турецкого седла | 4800 | |
КТ уха | 4600 | |
КТ мягких тканей лица | 5200 | |
КТ мягких тканей шеи | 5200 | |
КТ мягких тканей шеи с контрастом | 7280 | |
КТ гипофиза | 9000 | |
КТ гипофиза с контрастом | 9500 | |
A07.22.007 | КТ щитовидной железы | 5200 |
КТ щитовидной железы с контрастом | 7280 |
КТ костей
КТ височных костей | 5200 |
КТ костей таза | 5200 |
КТ костей черепа | 4600 |
КТ лицевых костей | 4600 |
КТ трубчатых костей | 4600 |
КТ костей голени | 4600 |
КТ бедренной кости | 4600 |
КТ ребер | 4600 |
КТ лопатки | 4600 |
КТ ключицы | 4600 |
КТ пяточных костей | 4600 |
КТ плечевой кости | 4600 |
КТ предплечья | 4600 |
КТ внутренних органов
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A06.30.005 | КТ органов брюшной полости | 6800 |
A06.30.005.003 | КТ органов брюшной полости с контрастом | 7900 |
A06.20.002 | КТ органов малого таза | 5800 |
A06.20.002.003 | КТ органов малого таза с контрастом | 8120 |
КТ почек и мочевыводящих путей | 6400 | |
КТ почек и мочевыводящих путей с контрастом | 8610 | |
A07.14.004 | КТ печени | 6150 |
КТ печени с контрастом | 8610 | |
A06.22.002 | КТ надпочечников | 6150 |
A06.22.002.001 | КТ надпочечников с контрастом | 8610 |
КТ почек | 6150 | |
КТ почек с контрастом | 8610 | |
A07.14.004 | КТ селезенки | 6150 |
КТ селезенки с контрастом | 8610 | |
КТ кишечника | 6150 | |
КТ кишечника с контрастом | 8610 | |
КТ желудка | 6150 | |
КТ желудка с контрастом | 8610 | |
КТ пищевода | 6150 | |
КТ пищевода с контрастом | 8610 | |
КТ поджелудочной железы | 6150 | |
КТ поджелудочной железы с контрастом | 8610 | |
КТ желчного пузыря | 6150 | |
КТ желчного пузыря с контрастом | 8610 | |
КТ мочевого пузыря | 6150 | |
Кт мочевого пузыря с контрастом | 8610 | |
КТ брюшной аорты | 7400 | |
КТ брюшной аорты с контрастом | 9300 | |
КТ молочных желез | 6400 | |
КТ лимфоузлов | 6400 | |
КТ лимфоузлов с контрастом | 8320 | |
A06.30.005.001 | КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 6400 |
A06.30.005.002 | КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом | 8960 |
КТ позвоночника |
КТ позвоночника
КТ шейного отдела | 4600 |
КТ грудного отдела позвоночника | 4600 |
КТ поясничного отдела | 4600 |
КТ пояснично-крестцового отдела | 4600 |
КТ всего позвоночника | 11000 |
КТ копчика | 4600 |
КТ суставов
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A06.04.017 | КТ сустава (1 ед) | 4600 |
КТ плечевого сустава | 4600 | |
КТ тазобедренного сустава | 4600 | |
КТ коленного сустава | 4600 | |
КТ локтевого сустава | 4600 | |
КТ височно-нижнечелюстных суставов | 5200 | |
КТ крестцово-повздошных сочлений | 4600 | |
КТ голеностопного сустава | 4600 | |
КТ лучезапястного сустава | 4600 |
КТ грудной клетки
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
КТ органов грудной клетки | 4600 | |
КТ органов грудной клетки с контрастом | 7440 | |
A07.09.004 | КТ легких | 4600 |
КТ легких с контрастом | 7440 | |
A06.12.001.001 | КТ органов грудной аорты | 14500 |
КТ органов грудной аорты с контрастом | 15200 | |
A06.11.004 | КТ средостения | 4600 |
КТ средостения с контрастом | 7440 |
КТ конечностей
КТ стоп или кистей | 4600 |
КТ верхних конечностей (рук) | 6400 |
КТ верхних конечностей с контрастом 1 зона | 8960 |
КТ нижних конечностей (ног) | 6400 |
КТ нижних конечностей с контрастом 1 зона | 8960 |
КТ всего организма
КТ всего тела с контрастом | 18000 |
Маммология
Консультации
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
B01.001.001.1 | Прием врача маммолога первичный консультативный с назначением лечения | 2000 |
B01.001.001.2 | Прием врача маммолога повторный консультативный с назначением лечения | 1900 |
B01.001.001.3 | Врачебный консилиум с назначением плана лечения | 5000 |
Оперативные процедуры
Вскрытие кисты молочной железы (до 1см) | 25 000 |
Вскрытие кисты молочной железы (более 1см) | 28 000 |
Комплекс обследования УЗИ молочной железы+маммография | 5200 |
Обработка до проведения процедуры | 300 |
Обработка после проведения процедуры | 300 |
Наложение лечебной повязки | 700 |
Наложение лечебной повязки с применением дренажа | 800 |
Смена повязки с оценкой состояния и наложением новой | 500 |
Помогаем кормить грудью
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A21.01.001.003 | Рассцеживание (молокоотсос/ручное) одна молочная железа Первичное расцеживание | 2300 |
A21.01.001.004 | Рассцеживание ручное одна молочная железа | 2500 |
A21.01.001.003.1 | Рассцеживание (молокоотсос/ручное) одна молочная железа Повторное рацеживание | 2200 |
A21.01.001.003 | Расцеживание лактостаза и обучение по грудному вскармливанию на дому | 2650 |
A25.22.001.1 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях желез внутренней секреции Медикаментозное лечение лактостаза при грудном вскармливание (схема) | 1200 |
A25.22.001.2 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях желез внутренней секреции Медикаментозное лечение мастопатии при грудном вскармливание (схема) | 1200 |
Выезд врача для проведения процедуры | 4000 |
Наркология
Консультации и манипуляции
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
Прием врача нарколога первичный | 2500 | |
Прием врача нарколога повторный, консультативный с назначением лечения | 1900 | |
Легкая интоксикация организма | От 3000 | |
Тяжелая интоксикация организма ( 3-5 дней ) | От 5000 | |
Тяжелая интоксикация организма (однодневный курс) | От 5000 | |
A25.29.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях психической сферы Капельница DETOX(1 сеанс) | 26000 |
Неврология
Консультации
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2000 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный с назначением схемы лечения | 1900 |
B01.023.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога– вертибролога | 2000 |
B01.023.002.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный Вертибролога назначением схемы лечения | 1900 |
Процедуры и манипуляции в неврологии ОБКАЛЫВАНИЕ
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
B01.003.004.001.1 | Местная анестезия Медикаментозная блокада (введение анестетика) (включая препарат) ОБКАЛЫВАНИЕ мягких тканей | 3000 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия Местная инъекционная терапия | 1500 |
A25.03.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях костной системы Составление индивидуальной лечебной программы при заболеваниях позвоночника и суставов | 3000 |
Массаж
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A21.01.004.001. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (односторонний)(2.0 ед., 1 процедура) 20 мин обеих верхних конечностей, 1 сеанс | 2000 |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) (односторонний)2.0 ед., 1 процедура) 20 мин нижних конечностей, 1 сеанс | 3000 |
A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) (1.0 ед., 1 процедура) 15 мин мышц спины включая сегменты С1 - S5, 1 сеанс | 3000 |
A21.01.009.002.001 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (двухсторонний) (2.0 ед., 1 процедура) 40 мин | 2000 |
Массаж грудного отдела
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A21.30.005.001.1 | Массаж грудной клетки медицинский (области передней поверхности грудного клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от VII шейногодо I поясничного позвонка) (2.5 ед., 1 процедура) 20 мин | 3000 |
A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский (перкуссионный) (1.0 ед.,1 процедура) 15 мин | 2000 |
Массаж шейного отдела
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A21.01.003 | Массаж шеи медицинский (1.0 ед., 1 процедура) 10 мин | 1500 |
A25.02.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях мышечной системы 'Коррекция фигуры' | 3500 |
Кинезиотейпирование
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A15.02.001.001 | Наложение повязки при заболеваниях мышц (Кинезиотейпирование ), 1 анатомическая область , 1 процедура | 2200 |
A25.02.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях мышечной системы «Составление индивидуальной программы комплекса ЛФК» | 3000 |
Лечения МИГРЕНИ
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A25.23.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга Лечение мигрени МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА | От 17000-35000 |
Ортопедия
Консультации
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2000 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1900 |
Лечение плоскоступия
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A23.30.001 | Пособие по подбору ортопедических стелек для взрослых (осмотр; диагностика) | 1500 |
A23.30.001.1 | Пособие по подбору ортопедических стелек индивидуальных стелек для детям от 3 лет;(осмотр; диагностика) | 2000 |
Лечение сколиоза
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный с назначение лечения врачебным консилиум (врач ортопед ; вертибролог; мануальный терапевт) | 1900 |
A19.03.002.001.1 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника с врачом ЛФК длит. 1 час (разовая оплата) | 4000 |
A19.03.002.001.2 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника с врачом ЛФК длит. 1 час (при покупке абонемента на 5 занятий скидка 10%) | 5000 |
A19.03.002.001.3 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника с врачом ЛФК длит. 1,5 часа (разовая оплата) | 4000 |
A19.03.002.001.4 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника с врачом ЛФК длит. 1,5 часа (при покупке абонемента на 5 занятий скидка 10%) | 7000 |
Отоларингология
Консультации
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
B01.028.001 | Прием врача отоларинголога (ЛОР-врача) первичный, консультативно-диагностический | 2000 |
B01.028.002 | Прием врача отоларинголога (ЛОР-врача) повторный, консультативно-диагностический | 1900 |
Диагностические ЛОР-процедуры
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
А03.25.001 | Исследование вестибулярного аппарата на кресле Барани (Вестибулометрия ) | 2000 |
A11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 300 |
A11.25.005 | Получение отделяемого из наружного слухового прохода | 300 |
A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 300 |
А03.25.002.001 | Постановка функциональных проб (Ринне,Федеричи) | 500 |
A12.25.002 | Речевая аудиометрия | 900 |
Лечебные ЛОР-процедуры и промывания
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
А14.25.001 | Туалет уха при наружном отите | 500 |
A11.25.003.001 | Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 1000 |
A15.08.002 | Наложение повязки при операциях на органах верхних дыхательных путей (трахеостомы) | 1000 |
Туалет ЛОР-органов 1 категории сложности | 500 | |
Туалет ЛОР-органов 2 категории сложности | 1000 | |
Туалет ЛОР-органов 3 категории сложности | 1500 | |
А11.25.001 | Сбор паразитов или микроорганизмов из уха | 2200 |
A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух. (кукушка) | 1700 |
А11.25.003 | Промывание среднего уха, вкл. аттик, лекарственными препаратами (две стороны) | 1900 |
А16.08.023 | Промывание гайморовой пазухи через катетер | 2000 |
А16.08.016 | Промывание лакун небных миндалин | 1200 |
А16.08.006.001.1 | Пневмомассаж барабанной перепонки (одна сторона) | 1100 |
А16.08.006.001.2 | Пневмомассаж барабанной перепонки (две стороны) | 800 |
А16.08.006.001.3 | Пневмомассаж барабанной перепонки воронкой Зигле | 800 |
А11.25.003.001 | Продувание слуховых труб по Политцеру-1 сторона | 800 |
А11.25.003.002 | Продувание слуховых труб по Политцеру-2 стороны | 1200 |
A16.08.016.1 | Промывание лакун миндалин | 1500 |
Введение лекарств
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A11.08.020 | Анемизация слизистой оболочки носа | 400 |
А12.25.006 | Внутригортанное введение лекарств | 750 |
A11.08.005 | Внутриносовая блокада 1 сторона | 1500 |
А11.08.005.1 | Внутриносовая блокада 2 стороны | 1700 |
A11.25.004.001 | Транстимпанальное введение лекарств | 600 |
А11.08.007 | Заушная блокада по Солдатову 1 сторона | 1500 |
А11.08.007.1 | Заушная блокада по Солдатову 2 стороны | 1700 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (блокада) | 1000 |
A11.08.023 | Инстиляция, инсуфляция, аппликация лекарственных средств | 350 |
А11.08.023.1 | Введение лекарств в наружный слуховой проход на турунде | 400 |
А11.08.023.2 | Введение лекарств в носовую полость на турунде | 400 |
A16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов (внутрираковинное ) | 1000 |
A16.26.086.001 | Интрамеатальное введение лекарственных средств (одна сторона | 800 |
A16.26.086.001.1 | Интрамеатальное введение лекарственных средств (две стороны) | 1200 |
A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов (вливание лекарственных веществ в гортань) | 400 |
Малые вмешательства
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
А23.30.042.001 | Синус-эвакуация одноразовым катетером 'ЯМИК' (1 сторона) | 2000 |
А23.30.042.002 | Синус-эвакуация одноразовым катетером ЯМИК' (2 стороны) | 4000 |
А11.08.023.006 | Прижигание (медицинское) слизистой ЛОР органов | 600 |
А16.08.006.002 | Задняя тампонада носа | 450 |
A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 950 |
Оперативные вмешательства
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A16.08.064 | Тонзиллотомия (одна миндалина) | 45000 |
A16.08.001.001 | Тонзиллэктомия (одна миндалина) | 50000 |
A16.08.010 | Конхотомия бескровным методом (одна раковина) | 35000 |
Увулофарингопалатопластика (бескровная) | 150000 | |
Удаление новообразований глотки (бескровный метод) | 50000 | |
Удаление новообразований гортани (бескровный метод) | 80000 | |
Уволотомия (бескровная) | 80000 | |
Полипотомия (с одной стороны) | 30000 | |
Удаление новообразований носа (бескровный метод) | 55000 | |
Удаление новообразований уха (одно ухо) (бескровный метод) | 45000 | |
Вскрытие абсцесса, кисты, гематомы лор-органов бескровным методом | 20000 |
Манипуляции
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A16.25.007 | Удаление серной пробки (одна сторона) | 1500 |
Радиоволновое прижигание сосудов ЛОР органов при кровотечении или угрозе кровотечения (с одной стороны) | 7500 | |
Криптолиз небных миндалин с 2-х сторон | 30000 | |
A11.08.020 | Анемизация слизистой оболочки носа | 400 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1550 |
A16.25.007.1 | Удаление серной пробки (две стороны) | 3000 |
Лечение
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A25.08.003.1 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях верхних дыхательных путей (При хронического тонзиллита (12 процедур) | 11200 |
A25.08.003.2 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях верхних дыхательных путей (При хронического тонзиллита (6 процедур) | 6500 |
A25.08.003.3 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях верхних дыхательных путей (При хронического тонзиллита 5 процедур) | 5000 |
A25.08.003.4 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях верхних дыхательных путей (При хронического фарингите 10 процедур) | 9000 |
A25.25.003.1 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях верхних дыхательных путей (При отите 10 процедур) | 7500 |
A25.25.003.2 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях верхних дыхательных путей (При отите 12 процедур) | 14000 |
A25.08.003.5 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях верхних дыхательных путей (При риносинусита (гайморит, фронтит, этмоидит 6 процедур) | 9500 |
A25.08.003.6 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях верхних дыхательных путей (При риносинусита (гайморит, фронтит, этмоидит 12 процедур) | 18000 |
Офтальмология
Консультации и осмотр
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
Прием врача-офтальмолога первичный | 2000 | |
A02.26.003.002 | Офтальмоскопия (под мидриазом прямая) | 790 |
A02.26.003.001 | Офтальмоскопия (под мидриазом обратная) | 790 |
A02.26.003.004 | Офтальмоскопия (с узким зрачком прямая) | 790 |
A02.26.003.003 | Офтальмоскопия (с узким зрачком обратная) | 790 |
A02.26.015.001 | Офтальмотонометрия (бесконтактная), 2 глаза | 600 |
A02.26.015 | Офтальмотонометрия, 2 глаза | 580 |
Диагностика
Номенклатура | Название | Цена |
---|---|---|
A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения(без учета приема(консультации,осмотра) специалиста) | 1020 |
A02.26.004 | Визометрия | 520 |
А12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком (односторонняя) | 1020 |
А12.26.016.001 | Авторефрактометрия с узким зрачком (двухсторонняя) | 1200 |
